BMW F10 525d N57D30A Engine 2010
BMW F10 530d N57D30A Engine 2010
BMW F10 530d N57D30A Engine 2012
BMW F10 530d N57D30A Engine 2014
BMW F10 535d N57D30B Engine 2012
BMW F10 535d N57D30B Engine 2015
BMW F11 530d N57D30A Engine 2012
BMW F20 116d B37C15A Engine 2016
BMW F20 116d B37D15A Engine 2016
Engine Code: B37D15A Power Output: 85 kW (116 HP) Torque: 270 Nm Model: BMW 116d F20 Year: 2016 Mileage: 58,000 KM Configuration: Inline 3, DOHC, 12 valve Displacement: 1.5 liter (1,496 cc) Turbocharger: Single Turbocharger Fuel Type: Diesel Fuel System: Common Rail Direct Injection Emissions Standard: Euro 6